Detail produk:
|
Nama: | CENCE Normal Atmospheric Temperature Biotechlonogy Touch Panel Centrifuge (DD-5M) | Nomor pesanan.: | 0205140000 |
---|---|---|---|
Max.RCF: | 3660*g | Kecepatan maksimum: | 5000r / mnt |
Kapasitas maksimum: | 4 * 750ml | Rentang Pengaturan Waktu: | 1 menit hingga 99 menit |
Kompresor: | Unit Non-CFC (R404A) | Kebisingan: | <65dB(A) |
Watt: | 1100w | Dimensi (W*D*H): | 590*710*1140(mm) |
Dimensi Paket: | 790*910*1420(mm) | Berat bersih: | 110KG |
Menyoroti: | cence centrifuge,centrifuge berpendingin benchtop,Biotechnology Touch Panel Centrifuge |
PRP CENCE Bioteklonogi Temperatur Sentosfer Suhu Atmosfer Normal (DD-5M)
Fitur:
1) Kinerja unggul
Kontrol mikroprosesor dan digerakkan oleh motor konversi frekuensi AC tanpa polusi debu karbon. Kebisingan rendah dan sedikit getaran.
2) Mudah dan sederhana untuk dioperasikan
Panel sentuh dan tampilan digital, Dapat diprogram.
3) Berbagai aplikasi
Ini dapat diterapkan pada bidang radioimunologi, biokimia dan pemisahan produk darah.
Parameter teknik:
Model | DD-5M |
Maks. kecepatan | 5000r / mnt |
Maks. RCF | 3580 × g |
Rentang pengaturan suhu | Tidak ada pendingin |
Sumber Daya listrik | AC220V 50Hz 10A |
Tingkat kebisingan | ≤ 62dB (A) |
Rentang pengaturan waktu | 0- 99 mnt |
Dimensi | 590 × 710 × 1140mm |
Berat | 150kg |
Opsi rotor:
Rotor | kecepatan maksimum | Max RCF | Kapasitas | ||||
NO1 Sudut rotor | 5000 | 3500 | 6 × 300ml | ||||
NO2 | Ayunan rotor | 4000 | 3040 | 4 × 500ml | |||
Bucket Persegi Panjang | 4000 | 3040 | Adaptor | 4 × 4 × 50ml | |||
4000 | 3040 | 4 × 10 × 15ml | |||||
4000 | 3040 | 4 × 20 × 10ml | |||||
4000 | 3040 | 4 × 28 × 5ml | |||||
4000 | 3040 | 4 × 25 × 1.5ml | |||||
Ember | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||||
4000 | 3040 | 4 × 24 × 7ml | |||||
Ember persegi panjang untuk pelat mikro | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96 dengan baik | ||||
NOMOR 3 | Rotor pelat mikro | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96 dengan baik | |||
NO4 | Ayunan rotor | 4000 | 3500 | 4 × 750ml (dengan penutup angin) | |||
NOMOR 5 | Ayunan rotor | 4000 | 3580 | Ayunan rotor | 6 × 250ml | ||
4000 | 3580 | Adaptor | 6 × 50ml | ||||
4000 | 3580 | 6 × 7 × 10ml | |||||
4000 | 3580 | 6 × 10 × 7ml | |||||
4000 | 3580 | 6 × 6 × 15ml (putaran bawah) | |||||
4000 | 3580 | 6 × 4 × 15ml (bawah kerucut) |
Pernyataan Misi:
Kami selalu fokus pada inovasi centrifuge. Paling jujur dan integritas selamanya.
Layanan satu atap yang mendukung pelanggan memecahkan masalah rantai pasokan mereka dari produksi hingga pengiriman. Secara mutlak menindaklanjuti syarat dan ketentuan yang disepakati
Kontak Person: Zhou
Tel: +8613100259558