|
Detail produk:
|
Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
Noise: | <65dB(A) | ||
Menyoroti: | Centrifuge berkecepatan rendah 5000 rpm,Centrifuge kapasitas 16x15ml,Cence L500-A sentrifugal |
Atribut | Nilai |
---|---|
Berat | 21KG |
Ukuran | 380x500x300mm |
Kecepatan Maks | 5000 rpm |
RCF Maks | 4030xg |
Kapasitas Maks | 16*15ml |
Rentang Pengaturan Waktu | 1 menit - 99 menit |
Dimensi Paket (P*L*T) | 465x660x350mm |
Kebisingan | 65dB |
Klasifikasi | Sentrifus Laboratorium |
Tegangan | AC 220±22V 50/60Hz |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Nomor Pesanan | 190000 | 209000 | 234000 |
Kecepatan Maks. | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
RCF Maks. | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Kapasitas Maks. | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Akurasi Kecepatan | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Rentang Pengaturan Waktu | 1 menit hingga 99 menit | 1 menit hingga 99 menit | 1 menit hingga 99 menit |
Kebisingan | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Catu Daya | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Daya Total | 250W | 250W | 250W |
Dimensi (P x L x T) | 380x500x300mm | 380x500x300mm | 380x500x300mm |
Dimensi Paket (P x L x T) | 465x660x350mm | 465x660x350mm | 465x660x350mm |
Berat Bersih | 19kg | 19kg | 19kg |
Kontak Person: Zhou
Tel: +8613100259558