Detail produk:
|
Kecepatan Max: | 5500r/menit | Max RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
Kapasitas maksimal: | 4x750ml | Akurasi kecepatan: | ±10rpm |
Rentang pengaturan waktu: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Tingkat kebisingan: | <65db (a) |
Dimensi: | 713x681x398 ((mm) | Ukuran pengemasan: | 860x810x620 ((mm) |
Catu daya: | AC220V 50HZ 10A | Konsumsi daya: | 1.6kw |
Berat bersih: | 95kg | Kisaran suhu: | -20 ℃ -40 ℃ |
Akurasi suhu: | ± 1 ℃ | Prekool: | Ya |
Unit kompresor: | R404a | ||
Menyoroti: | centrifuge kecepatan rendah 5500rpm,centrifuge kecepatan rendah 4x750ml,Centrifuge CLT55R dengan garansi |
Model | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Kecepatan maksimum | 5500r/menit | 5500r/menit |
Max RCF | 5951xg | 5951xg |
Kapasitas maksimum | 4x750ml | 4x750ml |
Keakuratan Kecepatan | ± 10 rpm | ± 10 rpm |
Jangka waktu pengaturan | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Mode Operasi | Waktu Mulai, Waktu Kecepatan, Mode Instan dan Kontinyu | Waktu Mulai, Waktu Kecepatan, Mode Instan dan Kontinyu |
Jangkauan pengaturan suhu | / | -20°C-40°C |
Keakuratan Suhu | / | ± 1°C |
Precool | / | Ya, aku tahu. |
Kompresor Unit | / | (R404a) |
Kebisingan | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) |
Sentrifugasi instan/PULSE | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Identifikasi rotor | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
Sumber daya listrik | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
Konsumsi daya | 1.2KW | 1.6KW |
Dimensi (WxDxH) | 713x681x398 ((mm) | 713x681x398 ((mm) |
Ukuran kemasan (WxDxH) | 860x810x620 ((mm) | 860x810x620 ((mm) |
Berat bersih | 78kg | 95kg |
Kontak Person: Zhou
Tel: +8613100259558