|
Detail produk:
|
| Kecepatan Max: | 5500r/menit | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Kapasitas maksimal: | 4x750ml | Akurasi kecepatan: | ±10rpm |
| Rentang pengaturan waktu: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Tingkat kebisingan: | <65db (a) |
| dimensi: | 713x681x398 ((mm) | Ukuran pengemasan: | 860x810x620 ((mm) |
| Catu daya: | AC220V 50HZ 10A | Konsumsi daya: | 1.6kw |
| Berat bersih: | 95kg | Kisaran Pengaturan Suhu: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Akurasi suhu: | ± 1 ℃ | Prekool: | Ya |
| Unit kompresor: | R404a | ||
| Menyoroti: | Centrifuge Kecepatan Rendah 5500r/min,Centrifuge Meja 5951xg,4x750ml Centrifuge Laboratorium |
||
CLT55 dan CLT55R adalah centrifuge meja putar berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi laboratorium yang membutuhkan operasi kecepatan rendah dengan kapasitas besar. Model CLT55R mencakup kemampuan pendinginan untuk sampel yang peka terhadap suhu.
| Spesifikasi | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Kecepatan Maks | 5500r/mnt | 5500r/mnt |
| RCF Maks | 5951×g | 5951×g |
| Kapasitas Maks | 4×750ml | 4×750ml |
| Akurasi Kecepatan | ±10rpm | ±10rpm |
| Rentang Pengaturan Waktu | 1s-99min59s/1min-99h59min | |
| Mode Operasi | Mulai waktu, Pengaturan Waktu Kecepatan, Mode Instan dan Berkelanjutan | |
| Rentang Pengaturan Suhu | / | -20℃-40℃ |
| Akurasi Suhu | / | ±1℃ |
| Pra-dingin | / | Ya |
| Unit Kompresor | / | (R404a) |
| Kebisingan | <65dB(A) | |
| Sentrifugasi Instan/PULSA | Ya | |
| Identifikasi Rotor | Ya | |
| Catu Daya | AC220V 50/60HZ 10A | |
| Konsumsi Daya | 1.2KW | 1.6KW |
| Dimensi (P×L×T) | 713×681×398(mm) | |
| Ukuran Pengepakan (P×L×T) | 860×810×620(mm) | |
| Berat Bersih | 78KG | 95KG |
Kontak Person: Zhou
Tel: +8613100259558