|
Detail produk:
|
| Kecepatan Maks: | 21000r/menit | Kapasitas Maks: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| RCF Maks: | 32752xg | Rentang Waktu: | 1 menit -99 jam 59 menit atau 1 detik-99 menit 59 detik |
| Catu Daya: | AC220V±22V 50Hz | Ukuran: | 713x681x398mm |
| Berat Bersih: | 95kg | Akurasi Suhu: | ±0,5℃ |
| Kisaran Suhu: | -20-40℃ | Akurasi Kecepatan: | ±10r/menit |
| Tingkat Kebisingan: | <65dB(A) | Konsumsi Daya: | 1.6KW |
| Dimensi Pengepakan: | 860x810x620mm | Unit Kompresor: | unit kompresor VF |
| Tingkat Akselerasi: | 11 | ||
| Menyoroti: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
Kontak Person: Zhou
Tel: +8613100259558