|
Detail produk:
|
| Kecepatan Maks: | 17500r/menit | RCF Maks: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Maks: | 4x100ml | Kisaran Suhu: | -20℃ hingga 40℃ |
| Rentang Waktu: | 1 menit hingga 99 jam 59 menit | Tipe Kompresor: | Unit non-CFC (R404a) |
| Akurasi Suhu: | ±1℃ | Dimensi: | 380x660x330mm |
| Dimensi Paket: | 480x940x460mm | Akurasi Kecepatan: | ±10rpm |
| Tingkat Kebisingan: | <62dB(A) | Catu Daya: | AC220V ±22V50Hz |
| Berat Bersih: | 48Kg | Watt: | 1000W |
| Bahan Rotor: | Paduan aluminium | ||
| Menyoroti: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
Kontak Person: Zhou
Tel: +8613100259558